<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Performing Media</title>
	<link>http://www.performingmedia.org</link>
	<description>x l'uso sociale e creativo dei nuovi media</description>
	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:44:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tag Cloud Live</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/tag-cloud-live/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/tag-cloud-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[social tagging]]></category>

		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>

		<category><![CDATA[empatia]]></category>

		<category><![CDATA[ipertinenza]]></category>

		<category><![CDATA[instant blog]]></category>

		<category><![CDATA[creatività connettiva]]></category>

		<category><![CDATA[TagCloudLive]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/tag-cloud-live/</guid>
		<description><![CDATA[<style>.newl {display:none}</style><div class=newl></div>Nel laboratorio interattivo per i Poli d&#8217;Innovazione, svolto ieri a Torino ( e di cui trovi i dettagli nel post precedente) è stata prodotta via twitter una visualizzazione in tempo reale dei nostri appunti, condivisi e animati con Visible Tweet. E&#8217; un format semplice che definiamo Tag Cloud Live. Alla fine sono state selezionate alcune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/tag-cloud-live/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il web 2.0 per il brainstorming, la gestione e la condivisione del know how</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/il-web-20-per-il-brainstorming-la-gestione-e-la-condivisione-del-know-how/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/il-web-20-per-il-brainstorming-la-gestione-e-la-condivisione-del-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[instant blog]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/il-web-20-per-il-brainstorming-la-gestione-e-la-condivisione-del-know-how/</guid>
		<description><![CDATA[A Torino, al Centro Congressi Environment Park, Auditorium Kyoto (Via Livorno 58)
Venerdì 19 febbraio 2010
si svolge una Giornata di lavoro per i POLI DI INNOVAZIONE promossi dalla Regione Piemonte

Alle ore 9.30 : PRESENTAZIONE DEI SERVIZI PER LA RICERCA E L&#8217;INNOVAZIONE
Alle ore 14.00( fino alle 16.30) c&#8217;è il  laboratorio interattivo del Performing Media Lab.
Il web 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/il-web-20-per-il-brainstorming-la-gestione-e-la-condivisione-del-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TagCloud del Forum della Comunicazione Digitale</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/tagcloud-del-forum-della-comunicazione-digitale/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/tagcloud-del-forum-della-comunicazione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[instant blog]]></category>

		<category><![CDATA[TagCloudLive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/tagcloud-del-forum-della-comunicazione-digitale/</guid>
		<description><![CDATA[In conclusione del denso Forum della Comunicazione Digitale
svolto a Milano mercoledì scorso sul tema L’Italia che innova.
Comunicazione e tecnologia per una società più semplice.
S&#8217;è presentato il format di performing media TAG CLOUD LIVE , dove sono state proiettate  le tag affioranti (come panna dal latte che bolle), generate con il microblogging twitter e animate con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/tagcloud-del-forum-della-comunicazione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mobtag x 3dNews</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/mobtag-x-3dnews/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/mobtag-x-3dnews/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/mobtag-x-3dnews/</guid>
		<description><![CDATA[ Per 3Dnews appena uscito sabato scorso, come inserto, all&#8217;interno del quotidiano Terra abbiamo generato un mobtag&#8230; lo trovi qui sotto.
Quello che è uscito in prima pagina linka però a questo blog. Era previsto che contenesse 7 parole chiave, selezionate tra le tante che in questa settimana sono girate nei media e nelle nostre teste.
Per leggerle: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/mobtag-x-3dnews/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>politiche e poetiche delle reti</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/politiche-e-le-poetiche-delle-reti/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/politiche-e-le-poetiche-delle-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[ControLeMafie]]></category>

		<category><![CDATA[Libera]]></category>

		<category><![CDATA[geoblog]]></category>

		<category><![CDATA[instant blog]]></category>

		<category><![CDATA[Palestra di Cittadinanza]]></category>

		<category><![CDATA[urban experience]]></category>

		<category><![CDATA[performing roma]]></category>

		<category><![CDATA[digital caput mundi]]></category>

		<category><![CDATA[creative commons]]></category>

		<category><![CDATA[performing network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/politiche-e-le-poetiche-delle-reti/</guid>
		<description><![CDATA[GNUletter dei freddi giorni della merla
in cui si tratta di

    politiche e le poetiche delle reti
    forum della comunicazione digitale
    master in Performing e Social Network Design
    Creative Commons
    Digital Caput Mundi


a Torino e Nichelino, Sabato 6 febbraio

si svolgono degli incontri sulle Strategie d’uso dei social media nell’azione pubblica:
si tratterà delle politiche e le poetiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/politiche-e-le-poetiche-delle-reti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Su CapitaleDigitale-canaleYouTube e su TG2-RAI</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/su-capitaledigitale-canaleyoutube-e-su-tg2-rai/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/su-capitaledigitale-canaleyoutube-e-su-tg2-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[creatività connettiva]]></category>

		<category><![CDATA[creative commons]]></category>

		<category><![CDATA[prosumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/su-capitaledigitale-canaleyoutube-e-su-tg2-rai/</guid>
		<description><![CDATA[Sul canale di Capitale Digitale in YouTube è stata pubblicata l&#8217;intervista fatta in occasione dell&#8217;incontro con Joi Ito di Creative Commons promosso da Capitale Digitale di Telecom Italia il 17 dicembre, a Roma alla Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati.  
E poi sul tg2-RAI  di questa mattina s&#8217;è parlato di facebook, traslochi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/su-capitaledigitale-canaleyoutube-e-su-tg2-rai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urban experience!</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/urban-experience/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/urban-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<category><![CDATA[geoblog]]></category>

		<category><![CDATA[mutazione]]></category>

		<category><![CDATA[interaction design]]></category>

		<category><![CDATA[happening]]></category>

		<category><![CDATA[memoria]]></category>

		<category><![CDATA[urban experience]]></category>

		<category><![CDATA[performing roma]]></category>

		<category><![CDATA[radioraid]]></category>

		<category><![CDATA[digital caput mundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/urban-experience/</guid>
		<description><![CDATA[gnuletter di nuovo anno in cui tratta di:

Musica persiana dei Magi
Urban experience
GPS drawing in geoblog
Apparizioni di panda nel radioraid situazionista
Intervista RAI sui presagi di nuovo secolo: dal videoclip al web
Digital caput mundi
Master in performing e social network design


A Roma, il 6 Gennaio al Teatro Nuovo Colosseo (via Capo d&#8217;Africa 29/A ore 21.30) non è da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/urban-experience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New HEAR e maratona web x Telethon</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/happy-new-hear-e-maratona-web-x-telethon/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/happy-new-hear-e-maratona-web-x-telethon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[geoblog]]></category>

		<category><![CDATA[interaction design]]></category>

		<category><![CDATA[happening]]></category>

		<category><![CDATA[urban experience]]></category>

		<category><![CDATA[performing roma]]></category>

		<category><![CDATA[radioraid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/happy-new-hear-e-maratona-web-x-telethon/</guid>
		<description><![CDATA[GNUletter di dicembre in cui tratta di Urban Experience, maratona web x Telethon, Master in Performing and Social Network Design

su Radio2 e sul web

domani (verso le 13) s&#8217;interviene alla diretta WebTV di Telethon
e sul geoblog  attraverso la tag TELETHON si partecipa alla prima maratona web per la ricerca

 a Roma, sta per partire il progetto Happy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/happy-new-hear-e-maratona-web-x-telethon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>geoblog x luci d&#8217;ancona</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/geoblog-x-luci-dancona/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/geoblog-x-luci-dancona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Performing Media]]></category>

		<category><![CDATA[urban experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/geoblog-x-luci-dancona/</guid>
		<description><![CDATA[gnuletter di novembre, in cui si tratta di performing media: dal videoteatro all&#8217;urban experience, di geoblogging per le luci degli scenari urbani di Ancona,
di report video sulle azioni radioguidate nella via francigena e per il cantiere di urban experience PerformingRoma, di un&#8217;intervista recuperata nella rete sulla crisi da tradurre in crescita creativa, di remix e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/geoblog-x-luci-dancona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La testa ben fatta. Sul pensiero glocal di Morin.</title>
		<link>http://www.performingmedia.org/la-testa-ben-fatta-sul-pensiero-glocal-di-morin/</link>
		<comments>http://www.performingmedia.org/la-testa-ben-fatta-sul-pensiero-glocal-di-morin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carloi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[glocal]]></category>

		<category><![CDATA[edutainment]]></category>

		<category><![CDATA[geoblog]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[creatività connettiva]]></category>

		<category><![CDATA[videotag]]></category>

		<category><![CDATA[Palestra di Cittadinanza]]></category>

		<category><![CDATA[nativi digitali]]></category>

		<category><![CDATA[Salva con Nome]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[urban experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingmedia.org/la-testa-ben-fatta-sul-pensiero-glocal-di-morin/</guid>
		<description><![CDATA[GNUletter di novembre, in cui si tratta di altre forme di narrazione nel web e maestri del pensiero glocal, per indicare luoghi e tempi dove incontrare vecchi e nuovi amici.

a Cagliari

( o meglio a Pirri presso La Vetreria, via Italia, 63)
il 7 novembre, alle ore 16
nell&#8217;ambito del Festival Leggendo Metropolitano
s&#8217;interviene su web 2.0 e diverse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.performingmedia.org/la-testa-ben-fatta-sul-pensiero-glocal-di-morin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
